Slamgebyret skal dekkja:
- Tømming av slamtanken
- Visuell kontroll av tanken ved tømming
- Transport av slammet
- Miljømessig og kostnadseffektiv handtering av slammet
- Administrasjon og informasjon
- OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med slamtømmeordninga.
Gebyr i kommunane (alle gebyr er per år)
Austevoll
Slamtank 0 – 4 m3 | 875 kr |
Fellestank vanleg hus | 525 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 094 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 469 kr |
Slamtank hytte | 488 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 275 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 1 913 kr |
Årleg tømming, delt | 1 400 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 000 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 475 kr |
Bømlo
Slamtank 0 – 4 m3 | 950 kr |
Fellestank vanleg hus | 650 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 125 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 531 kr |
Slamtank hytte | 500 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 250 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 1 875 kr |
Årleg tømming, delt | 1 375 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 000 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 475 kr |
Fitjar
Slamtank 0 – 4 m3 | 1 013 kr |
Fellestank vanleg hus | 613 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 175 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 250 kr |
Slamtank hytte | 500 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 300 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 1 844 kr |
Årleg tømming, delt | 1 375 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 000 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 475 kr |
Kvinnherad
Slamtank 0 – 4 m3 | 1 000 kr |
Fellestank vanleg hus | 688 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 125 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 250 kr |
Slamtank hytte | 531 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 250 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 1 919 kr |
Årleg tømming, delt | 1 375 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 000 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 475 kr |
Stord
Slamtank 0 – 4 m3 | 1 100 kr |
Fellestank vanleg hus | 769 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 891 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 3 070 kr |
Slamtank hytte | 566 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 385 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 2 261 kr |
Årleg tømming, delt | 1 539 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 000 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 475 kr |
Sveio
Slamtank 0 – 4 m3 | 1 185 kr |
Fellestank vanleg hus | 938 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 419 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 908 kr |
Slamtank hytte | 593 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 593 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 2 369 kr |
Årleg tømming, delt | 1 875 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 000 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 475 kr |
Tysnes
Slamtank 0 – 4 m3 | 775 kr |
Fellestank vanleg hus | 350 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 813 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 1 875 kr |
Slamtank hytte | 425 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 313 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 1 625 kr |
Årleg tømming, delt | 1 250 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 000 kr |
Naudtømming tank > 4m3 per m3 | 475 kr |