Dunkgebyr (avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar) i dei respektive kommunane.
Austevoll
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 531 kr |
Papir 140 ltr | Fjerdekvar veke | 256 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekv. veke | 419 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 175 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 138 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 625 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 688 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 169 kr |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 775 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 250 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekvar veke | Bet. v/ab. gebyr |
Ekstrasekker | per stk. | 56 kr |
Bømlo
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 531 kr |
Papir 140 ltr | Fjerdekvar veke | 256 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekv. veke | 419 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 175 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 138 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 625 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 688 kr kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 169 kr. |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 775 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 250 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekv. veke* | Bet. v/ab. gebyr |
Ekstrasekker | per stk. | 56 kr |
Fitjar
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 531 kr |
Papir 140 ltr | Fjerdekvar veke | 256 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekv. veke | 419 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 175 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 138 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 625 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 688 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 169 kr. |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 775 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 250 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekvar veke | Bet. v/ab. gebyr |
Ekstrasekker | per stk. | 56 kr |
Kvinnherad
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 531 kr |
Papir 140 ltr | Fjerdekvar veke | 256 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekv. veke | 419 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 175 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 138 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 625 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 688 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 169 kr |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 775kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 250 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekvar veke | Bet. v/ab. gebyr |
Ekstrasekker | per stk. | 56 kr |
Stord
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 531 kr |
Papir 140 ltr | Fjerdekvar veke | 256 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekv. veke | 419 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 175 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 138 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 625 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 688 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 169 kr |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 775kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 250 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekvar veke | Bet. v/ab. gebyr |
Ekstrasekker | per stk. | 63 kr |
Sveio
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 531 kr |
Papir 140 ltr | Fjerdekvar veke | 256 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekv. veke | 419 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 175 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 138 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 625 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 687 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 169 kr. |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 775 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 250kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekv. veke* | Bet. v/ab. gebyr |
Ekstrasekker | per stk. | 55 kr |
Tysnes
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 438 kr |
Papir 140 ltr | Fjerdekvar veke | 219 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekv. veke | 363 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 013 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 0 |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 0 |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 494 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 835 kr. |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 305 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 2 330 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekv. veke* | Bet. v/ab. gebyr |
Ekstrasekker | per stk. | 48 kr |
*Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.
Renovasjonsgebyret skal dekkja:
- Innsamling av hushaldsavfall
- Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
- Kjøp og vedlikehald av dunkar og sekker
- Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall du ikkje har lov til, eller plass til å kaste i dunken.
- Avgifter til staten
- Administrasjon og informasjon
- OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med renovasjonsordninga.
Berekne kva du skal betale?