Dunkgebyr (avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar) i dei respektive kommunane.
Austevoll
Grunngebyr | 1 275 kr |
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
---|---|---|
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 494 kr |
Papir 140 ltr. | Fjerdekvar veke | 263 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekvar veke | 425 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 188 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 244 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 625 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 813 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 394 kr |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 900 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 550 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekvar veke | Bet. v/ab. gebyr |
* Alle priser er inkl. 25% mva.
Bømlo
Grunngebyr | 1 300 kr |
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
---|---|---|
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 494 kr |
Papir 140 ltr. | Fjerdekvar veke | 263 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekvar veke | 425 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 188 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 244 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 625 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 813 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 394 kr |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 900 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 550 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekvar veke | Bet. v/ab. gebyr |
* Alle priser er inkl. 25% mva.
Fitjar
Grunngebyr | 1 338 kr |
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
---|---|---|
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 494 kr |
Papir 140 ltr. | Fjerdekvar veke | 263 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekvar veke | 425 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 188 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 244 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 625 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 813 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 394 kr |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 900 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 550 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekvar veke | Bet. v/ab. gebyr |
* Alle priser er inkl. 25% mva.
Kvinnherad
Grunngebyr | 1 300 kr |
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
---|---|---|
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 494 kr |
Papir 140 ltr. | Fjerdekvar veke | 263 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekvar veke | 425 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 188 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 244 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 625 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 813 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 394 kr |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 900 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 550 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekvar veke | Bet. v/ab. gebyr |
* Alle priser er inkl. 25% mva.
Stord
Grunngebyr | 1 283 kr |
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
---|---|---|
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 569 kr |
Papir 140 ltr. | Fjerdekvar veke | 278 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekvar veke | 450 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 256 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 230 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 661 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 754 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 508 kr |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 943 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 569 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekvar veke | Bet. v/ab. gebyr |
* Alle priser er inkl. 25% mva.
Sveio
Grunngebyr | 1 603 kr |
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
---|---|---|
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 494 kr |
Papir 140 ltr. | Fjerdekvar veke | 263 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekvar veke | 425 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 188 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 244 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 638 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 813 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 394 kr |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 900 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 550 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekvar veke | Bet. v/ab. gebyr |
* Alle priser er inkl. 25% mva.
Tysnes
Grunngebyr | 1 375 kr |
Type dunk | Tømmefrekvens | Dunkgebyr (per år) |
---|---|---|
Bio 140 ltr. | Annakvar veke | 494 kr |
Papir 140 ltr. | Fjerdekvar veke | 263 kr |
Papir 240 ltr. | Fjerdekvar veke | 425 kr |
Papir 660 ltr. | Fjerdekvar veke | 1 188 kr |
Glas og metallemballasje 140 ltr. | Åttandekvar veke | 244 kr |
Glas og metallemballasje 660 ltr. | Åttandekvar veke | 638 kr |
Rest 140 ltr. | Annakvar veke | 813 kr |
Rest 240 ltr. | Annakvar veke | 1 394 kr |
Rest 370 ltr. | Annakvar veke | 1 900 kr |
Rest 660 ltr. | Annakvar veke | 3 550 kr |
Plastemballasje (sekk) | Fjerdekvar veke | Bet. v/ab. gebyr |
* Alle priser er inkl. 25% mva.
*Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.
Renovasjonsgebyret skal dekkja:
- Innsamling av hushaldsavfall
- Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
- Kjøp og vedlikehald av dunkar og sekker
- Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall du ikkje har lov til, eller plass til å kaste i dunken.
- Avgifter til staten
- Administrasjon og informasjon
- OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med renovasjonsordninga.