Slamgebyret skal dekkja:
- Tømming av slamtanken
- Visuell kontroll av tanken ved tømming
- Transport av slammet
- Miljømessig og kostnadseffektiv handtering av slammet
- Administrasjon og informasjon
- OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med slamtømmeordninga.
Gebyr i kommunane (alle gebyr er per år)
Austevoll
Slamtank 0 – 4 m3 | 838 kr |
Fellestank vanleg hus | 525 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 050 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 375 kr |
Slamtank hytte | 463 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 263 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 | 1 813 kr |
Årleg tømming, delt | 1 338 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 3 938 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 456 kr |
Bømlo
Slamtank 0 – 4 m3 | 938 kr |
Fellestank vanleg hus | 625 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 088 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 500 kr |
Slamtank hytte | 488 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 275 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 | 1 844 kr |
Årleg tømming, delt | 1 088 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 3 938 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 456 kr |
Fitjar
Slamtank 0 – 4 m3 | 975 kr |
Fellestank vanleg hus | 613 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 125 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 188 kr |
Slamtank hytte | 500 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 300 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 | 1 781 kr |
Årleg tømming, delt | 1 313 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 3 938 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 456 kr |
Kvinnherad
Slamtank 0 – 4 m3 | 963 kr |
Fellestank vanleg hus | 675 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 125 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 1 688 kr |
Slamtank hytte | 513 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 250 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 | 1 844 kr |
Årleg tømming, delt | 1 375 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 3 938 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 456 kr |
Stord
Slamtank 0 – 4 m3 | 744 kr |
Fellestank vanleg hus | 520 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 891 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 076 kr |
Slamtank hytte | 383 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 260 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 | 1 529 kr |
Årleg tømming, delt | 1 156 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 3 938 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 456 kr |
Sveio
Slamtank 0 – 4 m3 | 1 185 kr |
Fellestank vanleg hus | 969 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 419 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 908 kr |
Slamtank hytte | 593 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 484 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 | 1 674 kr |
Årleg tømming, delt | 1 223 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 3 938 kr |
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 456 kr |
Tysnes
Slamtank 0 – 4 m3 | 575 kr |
Fellestank vanleg hus | 350 kr |
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 750 kr |
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 1 625 kr |
Slamtank hytte | 375 kr |
Fellestank hytte/rorbu | 313 kr |
Årleg tømming 0-4 m3 | 1 250 kr |
Årleg tømming, delt | 1 250 kr |
Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 3 938 kr |
Naudtømming tank > 4m3 per m3 | 456 kr |