Slamgebyret skal dekkja:
- Tømming av slamtanken
- Visuell kontroll av tanken ved tømming
- Transport av slammet
- Miljømessig og kostnadseffektiv handtering av slammet
- Administrasjon og informasjon
- OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med slamtømmeordninga.
Gebyr i kommunane (alle gebyr er per år)
Austevoll
| Slamtank 0 – 4 m3 | 978 kr |
| Fellestank vanleg hus | 495 kr |
| Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 093 kr |
| Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 588 kr |
| Slamtank hytte | 518 kr |
| Fellestank hytte/rorbu | 242 kr |
| Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 1 898 kr |
| Årleg tømming, delt | 1 288 kr |
| Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 060 kr |
| Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 472 kr |
* Alle priser er inkl. 15% mva.
Bømlo
| Slamtank 0 – 4 m3 | 920 kr |
| Fellestank vanleg hus | 598 kr |
| Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 093 kr |
| Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 444 kr |
| Slamtank hytte | 483 kr |
| Fellestank hytte/rorbu | 230 kr |
| Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 1 840 kr |
| Årleg tømming, delt | 1 265 kr |
| Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 060 kr |
| Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 472 kr |
* Alle priser er inkl. 15% mva.
Fitjar
| Slamtank 0 – 4 m3 | 1 035 kr |
| Fellestank vanleg hus | 587 kr |
| Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 093 kr |
| Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 530 kr |
| Slamtank hytte | 518 kr |
| Fellestank hytte/rorbu | 288 kr |
| Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 1 955 kr |
| Årleg tømming, delt | 1 265 kr |
| Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 060 kr |
| Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 472 kr |
* Alle priser er inkl. 15% mva.
Kvinnherad
| Slamtank 0 – 4 m3 | 955 kr |
| Fellestank vanleg hus | 690 kr |
| Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 150 kr |
| Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 185 kr |
| Slamtank hytte | 518 kr |
| Fellestank hytte/rorbu | 265 kr |
| Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 1 898 kr |
| Årleg tømming, delt | 1 265 kr |
| Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 060 kr |
| Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 472 kr |
* Alle priser er inkl. 15% mva.
Stord
| Slamtank 0 – 4 m3 | 978 kr |
| Fellestank vanleg hus | 748 kr |
| Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 150 kr |
| Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 829 kr |
| Slamtank hytte | 483 kr |
| Fellestank hytte/rorbu | 354 kr |
| Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 1 909 kr |
| Årleg tømming, delt | 1 024 kr |
| Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 060 kr |
| Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 472 kr |
* Alle priser er inkl. 15% mva.
Sveio
| Slamtank 0 – 4 m3 | 1 198 kr |
| Fellestank vanleg hus | 949 kr |
| Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 435 kr |
| Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 939 kr |
| Slamtank hytte | 599 kr |
| Fellestank hytte/rorbu | 474 kr |
| Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 2 395 kr |
| Årleg tømming, delt | 1 896 kr |
| Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 060 kr |
| Naudtømming tank > 4 m3 per m3 | 472 kr |
* Alle priser er inkl. 15% mva.
Tysnes
| Slamtank 0 – 4 m3 | 828 kr |
| Fellestank vanleg hus | 368 kr |
| Slamtank 4,1 – 9,5 m3 | 1 035 kr |
| Slamtank 9,6 – 16,5 m3 | 2 530 kr |
| Slamtank hytte | 483 kr |
| Fellestank hytte/rorbu | 288 kr |
| Årleg tømming 0-4 m3 (minirenseanlegg) | 1 869 kr |
| Årleg tømming, delt | 960 kr |
| Naudtømming tank 0 – 4 m3 | 4 060 kr |
| Naudtømming tank > 4m3 per m3 | 472 kr |
* Alle priser er inkl. 15% mva.